記事
燃えるだるまんず - 通算成績
- 詳細
- カテゴリ: よしだの歴史
- 公開日 2011年8月20日(土曜)23:02
- 作者: web_master
- 参照数: 375
だるまんずの、打者、投手の通算成績です。
ちなみに、2000年 - 2003年くらいまでの成績です。
打者成績
| 打者 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 |
| さの | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| きっしん | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| ひかちょ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| かく | 0.571 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 0 | 0.571 | |||||
| のり | 0.556 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0.889 | 0 | 0 | 0.556 | ||||
| わたる | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
| まさお | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| ごいん | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| でぐぴょん | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| ジョー | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| にーちゃん | 0.500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.875 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| Q | 0.500 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0.875 | 0 | 1 | 0.556 | ||||
| ナベ | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| マサ | 0.500 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.833 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| トム | 0.500 | 4 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 0.545 | |||||
| じゅん | 0.500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0.875 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| ダル | 0.455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0.909 | 0 | 0 | 0.455 | |||
| うちう | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 | ||||||
| しんや | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||
| まっち | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | |||||
| まさき | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | |||||
| チャッピー | 0.222 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0.222 | ||||
| まっちゃん | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| ゲン | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| やだもん | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| じゅんこ | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| さくっぱ | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| チーム計 | 0.451 | 4 | 125 | 122 | 53 | 55 | 10 | 2 | 4 | 81 | 54 | 0.664 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.456 |
投手成績
| 投手 | 防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 負 | セーブ | 勝率 | 回数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| ヵく | 0.871 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 10 1/3 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| でぐぴょん | 3.000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| まっちゃん | 6.750 | 2 | 1 | 0.000 | 1 1/3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| まさお | 13.500 | 1 | 0.000 | 1 1/3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| マサ | 13.500 | 2 | 1 | 1.000 | 4 | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||||||
| まっち | 27.000 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| やだもん | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| チーム計 | 6.857 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 21 | 36 | 1 | 22 | 7 | 1 | 29 | 16 |



